HOVEDDATA
IGURU 6600 | MSZ-FT35VGK |
LAVESTE LYDNIVÅ | 19 DB(A) |
MAKS KAPASITET VED +7°C | 6,6 KW |
SCOP | 4,6 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15C° | 4,4 KW |
6,6kW SCOP 4,6 Energiklasse A++
Integrert Wifi , Lavt støynivå 19dB
Vedlikeholdsvarme +10
IGURU 6600 | MSZ-FT35VGK |
LAVESTE LYDNIVÅ | 19 DB(A) |
MAKS KAPASITET VED +7°C | 6,6 KW |
SCOP | 4,6 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15C° | 4,4 KW |
KAPASITET VED +7 °C (MIN-MAKS) | 0,9-6,6 |
NOMINELL KAPASITET VED +7 °C | 4,0 |
EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 1,02 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 4,4 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -25 °C | 3,4 |
KAPASITET (MIN-MAKS) | 0,8-4,0 |
KAPASITET NOMINELL VED +35 °C | 3,5 |
EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 0,91 |
SCOP | 4,6 |
ENERGIMERKE VARMEDRIFT | A++ |
SEER | 8,6 |
ENERGIMERKET KJØLEDRIFT | A+++ |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET | -25C° |
LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 19-33-42-49-52 |
LYDNIVÅ PWL – DB(A)** | 60 |
LUFTMENGDE I M3/MIN (LAV-SUPER) | 3,9-14,7 |
DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 280X838X229 |
VEKT (KG) | 10 |
LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 52 |
SIKRING | 16A |
DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 714X800X285 |
VEKT (KG) | 40 |
KJØLEMEDIE | R32 |
CO2-EKVIVALENT (TONN) | 0,58 |
KJØLEMEDIEFYLLING (KG) | 0,85 |
HYPER HEATING | X |
INNEBYGGET WIFI | X |
VIFTEMODUS | X |
UKETIMER | X |
10 °C VEDLIKEHOLDSVARME | X |
VARMESPREDER-FUNKSJON | X |
I-SEE SENSOR | |
DOBLE LUFTSPJELD | |
NATTMODUS | X |
DRIFTSLÅS | |
VARMESTAV I BUNNPANNE (BEHOVSSTYRT) | X |
SPESIALUTVIKLET SOFTWARE FOR NORDISKE FORHOLD | X |