HOVEDDATA
| IGURU 6200 | MSZ-FT25VGK |
| LAVESTE LYDNIVÅ | 19 DB(A) |
| MAKS KAPASITET VED +7°C | 6,2 KW |
| SCOP | 4,6 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15°C | 3,6 KW |
6,2kW SCOP 4,6 Energiklasse A++
Integrert Wifi, Lavt støynivå 19dB
Vedlikeholdsvarme +10
| IGURU 6200 | MSZ-FT25VGK |
| LAVESTE LYDNIVÅ | 19 DB(A) |
| MAKS KAPASITET VED +7°C | 6,2 KW |
| SCOP | 4,6 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15°C | 3,6 KW |
| KAPASITET VED +7 °C (MIN-MAKS) | 0,9-6,2 |
| NOMINELL KAPASITET VED +7 °C | 3,2 |
| EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 0,76 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 3,6 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -25 °C | 3,0 |
| KAPASITET (MIN-MAKS) | 0,8-3,5 |
| KAPASITET NOMINELL VED +35 °C | 2,5 |
| EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 0,58 |
| SCOP | 4,6 |
| ENERGIMERKE VARMEDRIFT | A++ |
| SEER | 8,6 |
| ENERGIMERKE KJØLEDRIFT | A+++ |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET | -25C° |
| LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 19-31-39-46-49 |
| LYDNIVÅ PWL – DB(A)** | 60 |
| LUFTMENGDE I M3/MIN (LAV-SUPER) | 3,9-13,2 |
| DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 280X838X229 |
| VEKT (KG) | 10 |
| LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 49 |
| SIKRING | 13A |
| DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 550X800X285 |
| VEKT (KG) | 34 |
| KJØLEMEDIE | R32 |
| CO2-EKVIVALENT (TONN) | 0,58 |
| KJØLEMEDIEFYLLING (KG) | 0,85 |
| HYPER HEATING | X |
| INNEBYGGET WIFI | X |
| VIFTEMODUS | X |
| UKETIMER | X |
| 10 °C VEDLIKEHOLDSVARME | X |
| VARMESPREDER-FUNKSJON | X |
| I-SEE SENSOR | |
| DOBLE LUFTSPJELD | |
| NATTMODUS | X |
| DRIFTSLÅS | |
| VARMESTAV I BUNNPANNE (BEHOVSSTYRT) | X |
| SPESIALUTVIKLET SOFTWARE FOR NORDISKE FORHOLD | X |